2024-10-18
Śledzenie błędów w automatach snackowych
Nowa funkcja w automatach snackowych
W najnowszej aktualizacji oprogramowania automatów snackowych, wyposażonych w Naszą płytę główną, pojawiła się nowa funkcjonalność, przeglądania błędów / awarii na automacie oraz zdalnie w aplikacji Dashboard w nowej zakładce błędy.
Numer Kodu |
Opis Kodu |
Sposób rozwiązania |
|---|---|---|
| 1 | Czujnik zamknięcia klapy antykradzieżowej nie daje sygnału po zamknięciu klapy | Sprawdź czy klapa antykradzieżowa jest zamknięta i nie zablokowana przez coś. Sprawdź przewody i kostkę przyłączeniową klapy antykradzieżowej. Przetestuj klapę przez naciśnięcie “Rest windy” w dashboard na maszynie. |
| 2 | Niedomknięte drzwiczki wydawki | Sprawdź czy nic nie blokuje drzwi wydawki, sprawdź czy mikrostyk wykrywający zamknięcie drzwiczek wydawki jest zamontowany poprawnie i czy działa poprawnie. |
| 3 | Przekroczony limit prądowy silnika windy | Sprawdź czy nic nie blokuje ruchu windy np. nie schowana do końca półka, produkt pod windą. |
| 4 | Przekroczony limit obrotów silnika windy w trakcie bazowania | Sprawdź mikrostyk z prawej strony pod windą, czy działa normalnie i czy przewody nie są uszkodzone/wypięte. Sprawdź zębatki i czujnik halla silnika windy. |
| 2 | Niedomknięte drzwiczki wydawki | Sprawdź czy nic nie blokuje drzwi wydawki, sprawdź czy mikrostyk wykrywający zamknięcie drzwiczek wydawki jest zamontowany poprawnie i czy działa poprawnie. |
| 3 | Przekroczony limit prądowy silnika windy | Sprawdź czy nic nie blokuje ruchu windy np. nie schowana do końca półka, produkt pod windą. |
| 4 | Przekroczony limit obrotów silnika windy w trakcie bazowania | Sprawdź mikrostyk z prawej strony pod windą, czy działa normalnie i czy przewody nie są uszkodzone/wypięte. Sprawdź zębatki i czujnik halla silnika windy. |
| 5 | Próba zakupu z wyboru znajdującego się na półce o numerze wyższym niż liczba podłączonych półek | Sprawdź czy wszystkie półki są poprawnie podłączone, zrestartuj maszynę i przetestuj działanie ostatniej półki. |
| 6 | Przekroczony limit czasu bazowania windy | Sprawdź czy przeciwwaga windy nie ociera o obudowę automatu. Sprawdź czy winda nie jest zablokowana przez produkt lub półkę. Sprawdź czy winda nie jest pokrzywiona i zablokowana. |
| 7 | Przekroczony limit czasu normalnej jazdy windy do góry | Sprawdź czy przeciwwaga windy nie ociera o obudowę automatu. Sprawdź czy winda nie jest zablokowana przez produkt lub półkę. Sprawdź czy winda nie jest pokrzywiona i zablokowana. |
| 8 | Przekroczony limit czasu normalnej jazdy windy do dołu | Sprawdź czy przeciwwaga windy nie ociera o obudowę automatu. Sprawdź czy winda nie jest zablokowana przez produkt lub półkę. Sprawdź czy winda nie jest pokrzywiona i zablokowana. |
| 9 | Problem z czujnikami zamka wydawki | Sprawdź zamki wydawki. |
| 10 | Problem z ruchem windy po wydaniu produktu | Sprawdź czy winda porusza się normalnie. |
| 30 | Czujnik bazowania windy nie daje sygnału po podniesieniu windy | Sprawdź mikrostyk z prawej strony pod windą, czy działa normalnie i czy przewody nie są uszkodzone/wypięte. |
| 31 | Limit czasu działania silnika półki antykradzieżowej przekroczony | Sprawdź czy półka antykradzieżowa nie jest zablokowana. Sprawdź działanie silnika półki antykradzieżowej i mikrostyki położenia półki. |
| 32 | Przekroczony limit prądowy silnika półki antykradzieżowej | Sprawdź czy półka antykradzieżowa nie jest zablokowana. Sprawdź działanie silnika półki antykradzieżowej i mikrostyki położenia półki. |
| 33 | Brak przepływu prądu przez silnik klapy antykradzieżowej | Sprawdź czy silnik klapy antykradzieżowej jest poprawnie podłączony i czy nie jest uszkodzony. |
| 34 | Podczas sprawdzania czy produkt jest na windzie przed otwarciem klapy wydawki czujniki nie wykryły produktu | Sprawdź czy produkt nie jest przezroczysty bądź za mały, sprawdź działanie fotoczujek. |
| 35 | W momencie rozpoczęcia wydawania na windzie znajduje się produkt | Wyjmij produkt z wydawki, jeżeli na windzie nie ma produktu, wyczyść fotoczujki, jeżeli problem dalej występuje sprawdź podłączenie fotoczujek. Jeżeli są podłączone poprawnie a problem nadal występuje wymień fotoczujki. |
| 37 | Silnik windy nie podłączony | Sprawdź podłączenie silnika windy, jeżeli jest poprawnie podłączony a nadal nie działa wymień silnik windy. |
| 40 | Błąd płyty sterującej | Skontaktuj się z serwisem. |
| 41 | Błąd zapisu danych płyty sterującej | Skontaktuj się z serwisem. |
| 42 | Błąd zapisu danych płyty sterującej | Skontaktuj się z serwisem. |
| 43 | Błąd komendy | Skontaktuj się z serwisem. |
| 44 | Błąd sumy kontrolnej | Skontaktuj się z serwisem. |
| 45 | Otwarte drzwi maszyny | Sprawdź czy czujnik drzwi działa poprawnie, sprawdź okablowanie i podłączenie czujnika drzwi. |
| 64 | Błąd silnika sprężyny/pasa | Sprawdź czy silnik pasa/sprężyny wyboru na którym błąd występuje jest poprawnie podłączony, jeżeli tak a błąd nadal występuje wymień silnik pasa/sprężyny. |
| 80 | Limit czasu działania silnika pasa/sprężyny przekroczony | Sprawdź czy nie brakuje produktów na wyborze którego dotyczy błąd, sprawdź poprawność zamontowania silnika i pasa/sprężyny. |
| 127 | Brak odpowiedzi z płyty | Sprawdź poprawność wpięcia wtyczek płyt głównych. |
Tabela 1. Kody błędów wraz z opisem i sposobem rozwiązania
Widok interfejsu w aplikacji Dashboard
Rys. 1 Interfejs w aplikacji Dashboard z widocznymi kodami
błędów
Zapraszamy do kontaktu ze Wsparcie Technicznym i zdalnej aktualizacji automatów.